| Mô hình | MOTOMAN AR1440 |
|---|---|
| Khối hàng | 12kg |
| bộ điều khiển | YRC1000 |
| Phạm vi tiếp cận theo chiều ngang | 1440 mm |
| Phạm vi tiếp cận dọc | 2511 mm |
| Mô hình | Người máy AR1440 |
|---|---|
| Khối hàng | 12kg |
| Máy điều khiển | YRC1000 |
| Tầm với ngang | 1440mm |
| Phạm vi theo chiều dọc | 2511 mm |
| Mô hình | MOTOMAN AR2010 |
|---|---|
| Khối hàng | 12kg |
| bộ điều khiển | YRC1000 |
| Phạm vi tiếp cận theo chiều ngang | 2010 mm |
| Phạm vi tiếp cận dọc | 3649 mm |
| Mô hình | MOTOMAN AR2010 |
|---|---|
| Khối hàng | 12kg |
| bộ điều khiển | YRC1000 |
| Phạm vi tiếp cận theo chiều ngang | 2010 mm |
| Phạm vi tiếp cận dọc | 3649 mm |
| Mô hình | E03 |
|---|---|
| Cân nặng | 17kg |
| Tải tối đa | 3kg |
| Phạm vi công việc | 590mm |
| Vận tốc tối đa chung | J1-J4 180 ° / S J5-J6 200 ° / S |
| Mô hình | E05 |
|---|---|
| Cân nặng | 23kg |
| Tải tối đa | 5kg |
| Phạm vi công việc | 800mm |
| Vận tốc tối đa chung | J1-J4 180 ° / S J5-J6 200 ° / S |
| Kiểu | Elfin 3 |
|---|---|
| Cân nặng | 17kg |
| Khối hàng | 3kg |
| Chạm tới | 590mm |
| Quyền lực | 100W trong chu kỳ điển hình |
| Mô hình | JAKA Zu 3 |
|---|---|
| Khối hàng | 3kg |
| Bán kính làm việc | 626mm |
| Lặp lại | ± 0,02mm |
| Công suất định mức |