| Mô hình | E10 |
|---|---|
| Cân nặng | 40kg |
| Tải tối đa | 10kg |
| Phạm vi công việc | 1000mm |
| Vận tốc tối đa chung | J1-J4 180 ° / S J5-J6 200 ° / S |
| Mô hình | E10-L |
|---|---|
| Cân nặng | 42,5kg |
| Tải tối đa | 8kg |
| Phạm vi công việc | 1300mm |
| Vận tốc tối đa chung | J1-J4 180 ° / S J5-J6 200 ° / S |
| Kiểu | Elfin 3 |
|---|---|
| Cân nặng | 17kg |
| Khối hàng | 3kg |
| Chạm tới | 590mm |
| Quyền lực | 100W trong chu kỳ điển hình |
| Mô hình | JAKA Zu 3 |
|---|---|
| Khối hàng | 3kg |
| Bán kính làm việc | 626mm |
| Lặp lại | ± 0,02mm |
| Công suất định mức |