| Khối hàng | 12,0 kg |
|---|---|
| bộ điều khiển | YRC1000 |
| Phạm vi tiếp cận theo chiều ngang | 1440 mm |
| Phạm vi tiếp cận dọc | 2511 mm |
| Ưu điểm | nhanh chóng và hiệu quả |
| Mô hình | E05 |
|---|---|
| Cân nặng | 23kg |
| Tải tối đa | 5kg |
| Phạm vi công việc | 800mm |
| Vận tốc tối đa chung | J1-J4 180 ° / S J5-J6 200 ° / S |
| Mô hình | E05-L |
|---|---|
| Cân nặng | 24kg |
| Tải tối đa | 3,5kg |
| Phạm vi công việc | 950mm |
| Vận tốc tối đa chung | J1-J4 135 ° / S J5-J6 180 ° / S |
| Mô hình | E10-L |
|---|---|
| Cân nặng | 42,5kg |
| Tải tối đa | 8kg |
| Phạm vi công việc | 1300mm |
| Vận tốc tối đa chung | J1-J4 180 ° / S J5-J6 200 ° / S |
| Kiểu | Elfin 3 |
|---|---|
| Cân nặng | 17kg |
| Khối hàng | 3kg |
| Chạm tới | 590mm |
| Quyền lực | 100W trong chu kỳ điển hình |
| Mô hình | JAKA Zu 3 |
|---|---|
| Khối hàng | 3kg |
| Bán kính làm việc | 626mm |
| Lặp lại | ± 0,02mm |
| Công suất định mức |