robot niversal UR 20 cobot palletizer với bộ gắp cobot onrobot để phân phối vật liệu đóng gói pallet
![]()
| Thông số kỹ thuật | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| loại hình | UR3 | UR5 | UR 10 | UR 16E | E15 |
| trọng lượng | 11kg | 23kg | 33,5kg | 33,1kg | 45kg |
| khối hàng | 3kg | 5kg | 10kg | 16kg | 15kg |
| với tới | 500mm | 850mm | 1300mm | 900mm | 700mm |
| sức mạnh | 100W trong chu kỳ điển hình | 180W trong chu kỳ điển hình | 350W trong chu kỳ điển hình | 450W trong chu kỳ điển hình | |
| phạm vi chung | ± 360 ° | ||||
| tốc độ chung | J1-J4 180 ° / S J5-J6 200 ° / S | J1-J4 180 ° / S J5-J6 200 ° / S | J1-J4 180 ° / S J5-J6 200 ° / S | J1-J2 120 ° / S J3-J4 135 ° / S J5-J6 180 ° / S | J1-J2 120 ° / S J3-J4 135 ° / S J5-J6 180 ° / S |
| tốc độ công cụ | 2m / s | ||||
| tính lặp lại | ± 0,05mm / ± 0,03mm (trong điều kiện bình thường) | ||||
| mức độ tự do | 6 | ||||
| kích thước hộp điều khiển | 536 * 445 * 319mm | ||||
| kết thúc cổng I / O | đầu vào kỹ thuật số: 3, đầu ra kỹ thuật số: 3, đầu vào tương tự: 2 | ||||
| hộp điều khiển cổng I / O | đầu vào kỹ thuật số: 16, đầu ra kỹ thuật số: 16, đầu vào tương tự: 2, đầu ra tương tự: 2 | ||||
| Nguồn I / O | 24V 2A | ||||
| liên lạc | TCP / IP / MODBUS | ||||
| lập trình | lập trình đồ họa, gọi quy trình từ xa | ||||
| Phân loại IP | IP54 / IP66 | ||||
| hoạt động hợp tác | 10 cấu hình nâng cao để đảm bảo an toàn | ||||
| vật liệu chính | hợp kim nhôm | ||||
| nhiệt độ làm việc | 0-50 ℃ | ||||
| nguồn điện đầu vào | 200-240V AC, 50-60Hz | ||||
| cáp | cáp kết nối hộp điều khiển: 5m, cáp kết nối mặt dây dạy học: 5m | ||||
![]()