| Thông số | SQ10.2-F10 | SQ12.2-F12 |
|---|---|---|
| Dải mô-men xoắn danh định | 200 – 800 Nm | 400 – 1200 Nm |
| Thời gian hoạt động 90° | 8 – 100 giây (tùy thuộc vào tỷ số truyền) | 8 – 100 giây (tùy thuộc vào tỷ số truyền) |
| Cấp bảo vệ vỏ | IP67 (tiêu chuẩn), IP68 tùy chọn | IP67 (tiêu chuẩn), IP68 tùy chọn |
| Tiêu chuẩn lắp đặt | Mặt bích ISO 5211 F10 | Mặt bích ISO 5211 F12 |
| Nhiệt độ môi trường | -30 °C ~ +70 °C (phiên bản tiêu chuẩn) | -30 °C ~ +70 °C (phiên bản tiêu chuẩn) |
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá