logo
products
Tôi trò chuyện trực tuyến bây giờ
Người liên hệ : Edward Zhao
Số điện thoại : +8615000725058
WhatsApp : +8615000725058
VIDEO Trung Quốc Van an toàn áp suất loại 455 cho áp lực cao với van an toàn bán vòi

Van an toàn áp suất loại 455 cho áp lực cao với van an toàn bán vòi

MOQ: 1 bộ
Đường kính danh nghĩa tại đầu vào DN 25 - DN 100 | DN 25 - DN 100 | 1" - 4" 1 "- 4"
Đường kính nguồn gốc thực tế d 20 - 74 mm | 20 - 74 mm | 0.79 - 2.91 in 0,79 - 2,91 in
Khu vực công trình thực tế A 314 - 4301 mm² | 314 - 4301 mm² | 0.487 - 6.666 in² 0,487 - 6,666 in²
Sức ép 2.5 - 100 bar | 2,5 - 100 thanh | 36 - 1450 psig 36 - 1450 psig
Đầu vào xếp hạng mặt bích PN 63 - PN 160 | PN 63 - PN 160 | CL150 - CL1500 CL150 - CL1500
VIDEO Trung Quốc Đĩa vỡ Sự kết hợp giữa van an toàn và van an toàn đĩa vỡ

Đĩa vỡ Sự kết hợp giữa van an toàn và van an toàn đĩa vỡ

giá bán: USD8000~9000/set MOQ: 1 bộ
Đường kính danh nghĩa tại đầu vào DN 25 - DN 150 | DN 25 - DN 150 | 1" - 6" 1 "- 6"
Sức ép 0.4 - 120 bar | 0,4 - 120 thanh | 5.8 - 1740 psig 5,8 - 1740 psig
Đầu vào xếp hạng mặt bích PN 10 - PN 160 | PN 10 - PN 160 | CL150 - CL900 CL150 - CL900
Nhiệt độ (theo DIN EN) -30 to 550 °C | -30 đến 550 ° C | -22 to 1022 °F -22 đến 1022 ° F
Kết nối van Flange acc. Mặt bích acc. to DIN EN 1092-1 or acc. sang DIN EN 1092-1 hoặc a
< Previous 4 5 6 7 8 Next > Last Total 9 page